КАМАЗ (KAMAZ)
Описание:
№ | Для каких марок | Модельный номер | Вид | Информация на русском | Информация на английском | ||
1
| КАМАЗ (KAMAZ)(65116, 44108,65117, 43118,65115) | L325 20 (L325) | ![]() | Технические параметры | Technical parameters | ||
Экологический класс | Евро 2 | Ecological standard | Euro 2 | ||||
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха | Type | Turbocharged diesel engine with intercooling | ||||
Рабочий объем, л | 8,9 | Total displacement, l | 8,9 | ||||
Число цилиндров | 6, рядовые | Number of cylinders | 6 | ||||
Макс. полезная мощность, кВт (л.с.) | 239 (325) | Max. net power, kW (hp) | 239 (325) | ||||
При частоте вращения коленвала,об/мин | 2200 | By shaft speed, r/min | 2200 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1230 (1200) | Torque capacity , N*m | 1230 (1200) | ||||
При частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 | By shaft speed, r/min | 1400 | ||||
2
| КАМАЗ (KAMAZ) (65116, 6460, 65225) | L360 20 | ![]() | Технические параметры | Technical parameters | ||
Экологический класс | Евро 2 | Ecological standard | Euro 2 | ||||
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха | Type | Turbocharged diesel engine with intercooling | ||||
Рабочий объем, л | 8,9 | Total displacement, l | 8,9 | ||||
Число цилиндров | 6 | Number of cylinders | 6 | ||||
Макс. полезная мощность, кВт (л.с.) | 264 (360) | Max. net power, kW (hp) | 264 (360) | ||||
При частоте вращения коленвала,об/мин | 2200 | By shaft speed, r/min | 2200 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1480 | Torque capacity , N*m | 1480 | ||||
При частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 | By shaft speed, r/min | 1400 | ||||
3
| КАМАЗ (KAMAZ) (65115, 43118, 44108, 53228, 65116, 65117,6520, 6522) | ISLe 310 | ![]() | Технические параметры | Technical parameters | ||
Экологический класс | Евро 3 | Ecological standard | Euro 3 | ||||
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха | Type | Turbocharged diesel engine with intercooling | ||||
Рабочий объем, л | 8,9 | Total displacement, l | 8,9 | ||||
Число цилиндров | 6 | Number of cylinders | 6 | ||||
Макс. полезная мощность, кВт (л.с.) | 228 (310) | Max. net power, kW (hp) | 228 (310) | ||||
При частоте вращения коленвала,об/мин | 2100 | By shaft speed, r/min | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1200 | Torque capacity , N*m | 1200 | ||||
При частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 | By shaft speed, r/min | 1300 |